THORMA PETRY KERPEN II hnědá - kamna
Kód: 594851Související produkty
Detailní popis produktu
| Model | KERPEN 2U4P | 
| Typové číslo | F1451832610 | 
| Jmenovitý výkon | 5 kW (kilowat) | 
| Rozsah výkonů | 2,5 až 7,5 | 
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | 
| Provedení | jednoplášťové | 
| Barva základní | hnědá | 
| Barva pláště | hnědá | 
| Druh povrchu | smalt | 
| Rozměr - výška | 885 mm | 
| Rozměr - šířka | 285 mm | 
| Rozměr - hloubka | 320 mm | 
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | 
| Umístění kouřovodu | zadní | 
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | 
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | 
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | 
| Spotřeba paliva - drevo | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | 
| Spotřeba paliva - brikety | 1,3 kh/hod (Kilogram za hodinu) | 
| Délka polen | 15 až 20 cm | 
| Maximální obvod polen | 30 cm | 
| Spalování | dvoustupňové | 
| Hoření | na roštu | 
| Účinnost - pro dřevo | 78,2 % | 
| Účinnost - pro brikety | 78,2 % | 
| Materiál roštu | litina | 
| Materiál vyzdívky | šamot | 
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | 
| Přívod vzduchu | z interiéru | 
| Rozměry přikládacího otvoru - šířka | 174 mm | 
| Rozměry přikládacího otvoru - výška | 196 mm | 
| Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ano | 
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 400 mm | 
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm | 
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 400 mm | 
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 300 mm | 
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm | 
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 58 kg | 
| Záruční doba | 24 měsíc | 
| Doba dodání | skladem | 
| Dodávané příslušenství | klíč na vyndávání popelníku | 
Kamna jsou určené na spalování hnědého uhlí a palivového dřeva.Pro spalování používejte nejlépe suché dřevo, dva roky vyschlé. Potom dosáhnete při spálení zhruba 1kg dřeva hodinového výkonu kolem 4 kW.
Po přivření vstupních otvorů vzduchu dosáhnete po přiložení zhruba 2,5 kg dřeva doby hoření - stáložárnost zhruba 3 až 4 hodiny.
Vývod kouřovodu je zezadu pro kouřovod o průměru D120. Přikládací dvířka a dvířka popelníku jsou těsněná sklotextilní šńůrou. Na obou dvířkách je klapka pro přívod vzduchu pro spalování. Je tedy možné regulovat primární vzduch pod roš i sekundární vzduch pro dohoření paliva (sekundární spalování) v horní spalovací komoře.
Před kouřovodem je šamotový deflektor.
Otvírací páčky kamen jsou tvarové odlitky, zavírání je těsné a bezhlučné.
Při čistém dřevě postačí nádoba popelníku zhruba na 4 až 5 dnů topení.
Spodní rošt je pohyblivý a pro "třesení" roštem je u dolních dveří táhlo, které používáme pro zprůchodnění roštu zaneseného popelem.
Pokud chcete i požitek z pohledu na oheň máme v nabídce kamna MILANO a BOZEN s průzorem, nebo nejprodávanější variantu kamen s průzorem FILEX H
Návod k obsluzeDoplňkové parametry
| Kategorie: | KRBOVÁ KAMNA | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    