Stavebnicová bubnová sekačka Tekton
Kód: 01233.317--MAM-485738021-Související produkty
Detailní popis produktu
Sekačky Tekton se používají nejen pro sečení luk a zahrad u chalup a rodinných domů, ale i tam, kde je nutné každý den sekat trávu pro hospodářská zvířata. Jsou vhodné pro rovinné a mírně svažité pozemky. Díky nízké hmotnosti a snadnému ovládání vyniknou zejména tam, kde je množství stromků, obrubníků, záhonů atd. Hlavní předností Tektonů je jejich originální konstrukce ve spojení s nízkou váhou a vysokým hodinovým výkonem. Sekačka není jednoúčelová, je možno dokoupit mulčovací nástavec a radlici na sníh. Od ostatních sekaček Tekton se liší pouze motorem.
Hlavní vylepšení modelu 2020 je v nerezovém krytu sečení, který splňuje nejnovejší bezpečnostní normy, podle kterých musí být polovina žacího talíře zakryta pevným krytem až pod úroveň žacích nožů.
Základní technické parametry:
| Max. šířka záběru: | 60 cm |
| Pojezdová náprava: | Samosvorná dělená (nahrazuje diferenciál s uzávěrkou) |
| Pracovní rychlost: | 2 rychlosti pojezdu (2,3 km/hod + 3,0 km/hod) |
| Pneumatiky: | Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem |
| Řidítka: | Polohovatelná ve 4 výškových stupních, měkčené madlo |
| Stavebnicové řešení: | Ano (4 pracovní nástavce + řada dalších doplňků) |
| Výška strniště: | Průměrně 3,5 cm |
| Žací ústrojí: | Talíř s otočným podběhem vybavený 2 noži, možnost 4, ochranný rám s vrchní sítí bránící odletu prskajících částic |
| Motor: | 4-takt Briggs&Stratton, 675 EXi Series |
| Palivo: | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru: | 163 cm3 |
| Válec: | hliníkový |
| Pracovní otáčky motoru: | 3.060 ot/min |
| Celkový max. výkon motoru: | 5,5 HP/4,0 kW |
| Výkon motoru při 3.060 ot/min: | 3,8 HP/2,8 kW |
| Kroutící moment při 3.060 ot/min: | 8,8 Nm |
| Mazání motoru: | rozstřikem |
| Startování | Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče |
| Zakrytování žacího talíře | Bezpečnost 2020 - nerezový kryt sečení |
| Hmotnost sekačky: | 47 kg |
| Doporučená plocha: | do 10.000 m2 |
DAKR sekačky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

