Stavebnicový mulčovač Panter FD-2 + M 70
Kód: 01235.052 - 01235.0--MAM-306338480-Detailní popis produktu
Základní sestava stavebnice Panter, mulčovač do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, které jsou vyobrazené v dolní části této stránky. Nastavování výšky strniště je centrální. Mulčovací ústrojí je tvořeno speciálním nožem otáčejícím se v horizontální rovině uvnitř nerezové kastle. Možnost připojit sedačku a při práci sedět, řada adaptérů pro přestavbu na bubnovou či diskovou, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor a drtič větví.
Základní technické parametry mulčovače:
| Možnosti: | sedačka pro roviny a mírné svahy | 
| Max. výkon: | 2.992 m2/hod | 
| Max. šířka záběru: | 71 cm | 
| Výška strniště: | centrálně nastavitelná 4-9 cm | 
| Hmotnost sestavy: | 90 kg | 
| Doporučená plocha: | neomezená | 
| Pojezd: | ano, 3 rychlosti vpřed | 
| Rychlosti: | 2,1 3,0 4,4 km/hod | 
| Náprava: | pevná | 
| Převodovka: | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem | 
| Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky | 
| Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran | 
| Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem | |
| Vnější obrys kol: | volitelný, 65 a 68 cm | 
| Motor: | 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV | 
| Palivo: | benzin Natural 95 | 
| Obsah motoru: | 190 cm3 | 
| Válec: | litinová vložka | 
| Pracovní otáčky motoru: | 3060 ot/min | 
| Celkový max. výkon motoru: | 6,5 HP/4,8 kW | 
| Výkon motoru při 3060 ot/min: | 5,0 HP/3,7 kW | 
| Kroutící moment při 3060 ot/min: | 11,5 Nm | 
| Mazání motoru: | olejové čerpadlo + olejový filtr | 
| Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče | |
Mulčovač DAKR Panter FD-2 + M70
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

